پرستاری
کدرشتهمحل
۱۱
ظرفیت کل
۱۲۵
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۳۶۹۹ | الیگودرز | روزانه | ۱۶ |
| ۳۳۷۰۰ | الیگودرز | روزانه نیمسال دوم | ۲ |
| ۳۳۷۰۱ | الیگودرز | روزانه نیمسال دوم | ۱۶ |
| ۳۳۷۰۵ | الیگودرز | شهریهپرداز | ۶ |
| ۳۳۷۰۶ | پلدختر | روزانه | ۲۱ |
| ۳۳۷۰۷ | پلدختر | روزانه | ۱ |
| ۳۳۷۱۰ | پلدختر | شهریهپرداز | ۳ |
| ۳۳۷۱۳ | بروجرد | روزانه | ۳۶ |
| ۳۳۷۱۴ | بروجرد | روزانه | ۲ |
| ۳۳۷۲۰ | دورود | روزانه | ۱ |
| ۳۳۷۲۱ | دورود | روزانه | ۲۱ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.