پرستاری
کدرشتهمحل
۱۲
ظرفیت کل
۲۰۵
کدرشتهمحلها
| کد | محل | دوره | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱۲ | همدان | روزانه | ۵۰ |
| ۳۴۰۱۴ | همدان | روزانه نیمسال دوم | ۵۰ |
| ۳۴۰۴۴ | همدان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱۰ |
| ۳۴۰۵۹ | ملایر | روزانه | ۳۶ |
| ۳۴۰۶۴ | نهاوند | روزانه | ۳۰ |
| ۳۴۰۴۲ | همدان | شهریهپرداز | ۱۰ |
| ۳۴۰۶۳ | ملایر | شهریهپرداز | ۶ |
| ۳۴۰۱۳ | همدان | روزانه نیمسال دوم | ۵ |
| ۳۴۰۴۳ | همدان | شهریهپرداز نیمسال دوم | ۱ |
| ۳۴۰۶۰ | ملایر | روزانه | ۲ |
| ۳۴۰۶۵ | نهاوند | روزانه | ۲ |
| ۳۴۰۷۳ | نهاوند | شهریهپرداز | ۳ |
هیچ کدی با این فیلترها پیدا نشد.